昭和53年~
昭和53年4月 | 岩根和郎、北海道大学応用電気研究所退官 |
---|---|
昭和54年4月 | 資本金500万円で(株)岩根研究所を設立。ビデオでの撮影・編集業務と並行して、画質の高い超大型画面テレビジョンシステム、三次元テレビジョンシステムの開発に着手 |
昭和55年11月 | 資本金2,000万円に増資 |
昭和57年3月 | 資本金2,500万円に増資 |
昭和58年1月 | 本社を現在地に移転 |
昭和60年5月 | 東京(築地)に本州の拠点を開設 |
昭和62年3月 | 全国にさきがけ北海道開発局に映像を使ったマルチメディアシステムを納入 |
平成元年~20年
平成3年5月 | 道路ビデオGISシステム(Ver1)の開発に着手。(建設省関東技術事務所との共同開発、アナログ・デジタル併用方式) |
---|---|
平成4年4月 | 道路ビデオGISシステムを関東地方の国管理の全国道で採用決定 |
平成6年3月 | 建設省の光ファイバー敷設に関するモデル事業の計画書を関東地方建設局荒川下流工事事務所にて策定 |
平成7年3月 | 道路ビデオGISシステムの完全デジタル化(Ver2)完成。建設省川崎国道工事事務所にて、川崎縦貫道のシステムに応用 |
平成8年4月 | 資本金3,000万円に増資 |
平成8年6月 | 所長室直属の研究室設立 |
平成10年2月 | 道路ビデオGISシステム32ビット化(Ver3)完成 |
平成10年12月 | 岩根研究所全国代理店組織発足。(サンダーバードプロジェクト) |
平成11年3月 | 全国国道管理の約6割で道路ビデオGISシステム採用 |
平成11年7月 | 岩根研究所 洞爺研修施設完成 |
平成13年1月 | 札幌AIセンター完成 |
平成15年5月 | タイ・バンコクに100%出資現地法人 Iwane Laboratories(Thailand),Ltd設立 |
平成16年12月 | 三次元簡易測量システム4πビデオマップ完成 |
平成17年4月 | タイ運輸通信省高速道路局(DOH = Department of Highways)より4πビデオマップを受注 |
平成19年10月 | タイ運輸通信省高速道路局(DOH = Department of Highways)よりActive Link Visionを受注 |
平成21年~
平成21年 8月 | 株式会社トプコンにCV関連の特許及び著作権の通常実施権許諾による技術提携 |
---|---|
平成22年 9月 | 株式会社トプコンとの技術提携終了 |
平成23年 12月 | IMS3:DualCamリリース |
平成25年 3月 | 香港 Highway DepartmentよりALVを受注 |
平成25年 7月 | サウジアラビア村落自治省より代理店経由でALVを受注 |
平成25年 11月 | ALV for ArcGIS 及び WebALP3.0が電子国土賞 2013 特定テーマ賞を受賞 |
平成27年 12月 | サウジアラビア国 科学技術庁(KACST)へIMS3を2セット受注 |
平成28年 7月 | JICA中小企業海外展開支援事業(案件化調査)に採択 |
平成28年 9月 | 株式会社カナン・ジオリサーチと地下調査システム(GMS3)共同開発 |
平成29年 8月 | 株式会社東陽テクニカ 実写ドライビングシミュレーター(TrueSim)共同開発 |
平成30年 12月 | 知財ビジネス評価書で全国一位の評価 |
令和元年~
令和元年 9月 | NEXCO東日本(東日本高速道路株式会社)より次世代道路管理システムを受注 |
---|---|
令和元年 12月 | 警視庁より事故調査用高精度Ortho画像作成システムを受注 |